檢測氣體 | 二氧化硫(SO2) |
量程范圍 | 0-1PPM、0-20ppm、50ppm、100ppm、2000ppm、5000ppm等 |
檢測原理 | 電化學 |
檢測精度 | ≤±2%FS |
分辨率 | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm |
檢測方式 | 泵吸式 |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
響應時間 | ≤20秒 |
恢復時間 | ≤20秒 |
線性誤差 | ≤±1% |
儀器顯示 | 2.0寸工業級彩屏 |
報警方式 | 聲+光報警,聲音>75分貝,光閃爍警示 |
外殼材料 | 全鑄鋁外殼、電鍍絕緣漆、防爆耐腐蝕、堅固耐用 |
電源 | 3.7v,6000mAH鋰電池,充滿電有效使用時間超過60小時,待機近120小時 |
數據儲存 | 儀器自帶存儲功能,每分鐘存儲一次,可存儲數據60000條以上,頻率可設定??蛇x配高容量TF存儲卡,USB端口將數據導出至電腦,方便快捷 |
產品重量 | 1.2kg |
儀器尺寸 | 195*120*75mm(長寬高) |
防護等級 | IP65 |
溫度范圍 | -20℃~+70℃(高溫可處理) |
壓力范圍 | 86Kpa~106Kpa(高壓可處理) |
濕度范圍 | 10-95%RH 無凝露 |
功耗 | <1W |
數據打印 | 支持現場數據打?。ㄟx配) |
三、產品參數: